Mein Fahrschulfahrzeug:
Die technischen Daten des BMW 325d
| Zylinder/Ventile | 6/4 |
| Hubraum in ccm | 2.993 |
| Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
| Nennleistung in kW bei 1/min | 145 (197)/3.750 |
| Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400/1.300 |
| Zurück | Fahrstundenpreise |

Die technischen Daten des BMW 325d
| Zylinder/Ventile | 6/4 |
| Hubraum in ccm | 2.993 |
| Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
| Nennleistung in kW bei 1/min | 145 (197)/3.750 |
| Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 400/1.300 |
| Zurück | Fahrstundenpreise |
Home
Fahrschulfahrzeug
Kursdaten Motorrad
Mietmotorrad
VKU
Theorie
Feedbackfahrt
Nothilfekurse
Preisliste
Führerprüfung
Unterlagen
div. Formulare
Werdegang
Strassenverkehrsamt
kleiner Shop
Feedback
Links
Wissenswertes
Occasionen
Optimiert für Microsoft Explorer